| Parties | 37 |
| | Gagnées | 29 |
 |
| | | A domicile | 16 |
 |
| | | A l'extérieur | 13 |
 |
| | Perdues | 2 |
 |
| | | A domicile | 1 |
 |
| | | A l'extérieur | 1 |
 |
| | Égalités | 6 |
 |
| | | A domicile | 2 |
 |
| | | A l'extérieur | 4 |
| Goals | 92 |
| | A domicile | 46 |
 |
| A l'extérieur | 46 |
 |
| | Partie du corps: | |
 |
| | | avec le pied droit | 59 |
 |
| | | avec le pied gauche | 29 |
 |
| | | avec la tête | 6 |
 |
| | | autres | 0 |
 |
| | Type d'actions | |
 |
| | | Action individuelle | 9 |
 |
| | | Action collective | 77 |
 |
| | | Phase arrêtée | 4 |
 |
| | | Penalty | 3 |
 |
| | | Autres | 0 |
|
0 التعليقات
إرسال تعليق